Penerimaan mahasiswa baru untuk lulusan D3 yang ingin melanjutkan pendaftaran ke jenjang S1, dibuka melalui jalur masuk SIMAK Ekstensi. Jadwal kegiatan penerimaan mahasiswa baru S1 Ekstensi dan S1 Paralel untuk lulusan D3 sebagai berikut:
Pendaftaran online 17 Juni – 19 Juli 2013 di http://penerimaan.ui.ac.id
Ujian 28 Juli 2013 di Kampus UI Depok
Materi Ujian terdiri dari Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris
Dokumen pendaftaran adalah salinan (fotocopy) ijasah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir. Dokumen diunggah di akun pendaftaran http://penerimaan.ui.ac.id. Daftar persyaratan pendaftaran setiap program studi yang dibuka dapat dilihat disini.
Biaya pendidikan untuk program ekstensi
No | Program Studi/Peminatan | BOP | DP |
S1 EKSTENSI |
RUMPUN SOSIAL DAN HUMANIORA |
EKONOMI |
1 | Manajemen Reguler
| Rp8,000,000 | Rp8,000,000 |
2 | Manajemen Khusus | Rp8,000,000 | Rp8,000,000 |
3 | Akuntansi Reguler | Rp8,000,000 | Rp8,000,000 |
4 | Akuntansi Khusus | Rp8,000,000 | Rp8,000,000 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK |
1 | Ilmu Administrasi Fiskal | Rp7,500,000 | Rp6,000,000 |
2 | Ilmu Administrasi Negara | Rp7,500,000 | Rp6,000,000 |
3 | Ilmu Administrasi Niaga | Rp7,500,000 | Rp6,000,000 |
RUMPUN KESEHATAN |
KES. MASYARAKAT |
1 | Kesehatan Masyarakat | Rp8,000,000 | Rp5,000,000 |
2 | Manajemen Asuransi Kesehatan | Rp8,000,000 | Rp5,000,000 |
3 | Manajemen Pelayanan Kesehatan | Rp8,000,000 | Rp5,000,000 |
4 | Manajemen Rumah Sakit | Rp8,000,000 | Rp5,000,000 |
5 | Biostatistik | Rp8,000,000 | Rp5,000,000 |
6 | Informatika Kesehatan | Rp8,000,000 | Rp5,000,000 |
7 | Manajemen Informasi Kesehatan | Rp8,000,000 | Rp5,000,000 |
8 | Epidemiologi | Rp8,000,000 | Rp5,000,000 |
9 | Kesehatan Lingkungan | Rp8,000,000 | Rp5,000,000 |
10 | K3 | Rp8,000,000 | Rp5,000,000 |
11 | Promosi Kesehatan | Rp8,000,000 | Rp5,000,000 |
12 | Kesehatan Reproduksi | Rp8,000,000 | Rp5,000,000 |
ILMU KEPERAWATAN |
1 | Ilmu Keperawatan | Rp7,500,000 | Rp10,000,000 |
S1 PARALEL UNTUK LULUSAN D3 |
RUMPUN SAINS DAN TEKNOLOGI
|
TEKNIK |
1 | Teknik Sipil | Rp7,500,000 | Rp 33,750,000
|
2 | Teknik Mesin | Rp7,500,000 | Rp 33,750,000
|
3 | Teknik Elektro | Rp7,500,000 | Rp 33,750,000
|
4 | Teknik Kimia | Rp7,500,000 | Rp 33,750,000
|
5 | Teknik Industri | Rp7,500,000 | Rp 33,750,000
|
ILMU KOMPUTER |
1 | Sistem Informasi | Rp 8,000,000 | Rp 10,000,000 |
Keterangan:
Biaya Pendidikan S1 esktensi dan S1 Paralel untuk lulusan D3 terdiri dari Dana Pengembangan (DP) yang dibayarkan hanya saat pertama kali masuk dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dibayarkan tiap semester.
Semester 1 = DP + BOP
Semester 2 dan seterusnya = BOP